特別養護老人ホーム 長久手さつきの家 料金表
令和6年8月1日以降
1. 基本料金(1日につき)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型地域密着介護老人福祉施設 入所者生活介護費(I) | 682単位 | 753単位 | 828単位 | 901単位 | 971単位 |
看護体制加算(I)イ | 12単位 | ||||
看護体制加算(II)イ | 23単位 | ||||
夜勤職員配置加算(II)イ | 46単位 | ||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | ||||
地福祉施設栄養マネジメント加算 | 11単位 | ||||
小計 | 832単位 | 903単位 | 978単位 | 1051単位 | 1121単位 |
介護職員処遇改善加算(I) (14%) | 116単位 | 126単位 | 137単位 | 147単位 | 157単位 |
費用総額 | ¥9,735 | ¥10,567 | ¥11,451 | ¥12,303 | ¥13,125 |
自己負担額(1割負担の方) | ¥947 | ¥1,057 | ¥1,146 | ¥1,231 | ¥1,313 |
自己負担額(2割負担の方) | ¥1,947 | ¥2,114 | ¥2,291 | ¥2,461 | ¥2,625 |
自己負担額(3割負担の方) | ¥2,921 | ¥3,171 | ¥3,436 | ¥3,691 | ¥3,938 |
※1単位当たりの金額は10.27円となります。(長久手市:6級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に14%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※その他、療養食加算(6単位/日) 、個別機能訓練加算Ⅱ(20単位/月)、個別機能訓練加算Ⅲ(20単位/月)、科学的介護推進体制加算Ⅱ(50単位/月)、退所時情報提供加算(250単位/回)、口腔衛生管理加算Ⅱ(110単位/月)を算定する場合がございます。
2. その他加算
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 |
※記載以外の加算を算定する場合もございます。
※入所日から起算して30日以内の期間については初期加算を算定させて頂きます。 また、特養入所中に30日を超える入院をされた場合、再び30日に限り初期加算を算定させて頂きます。
3.居住費・食費(1日)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
居住費 | ¥2,066 | 1日 |
食費 | ¥1,445 | 3食 |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負担額が軽減され、下記の負担額となります。 | ||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 |
第1段階 | ¥300 | ¥880 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者。 | ||
第2段階 | ¥390 | ¥880 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円以下の方。 | ||
第3段階① | ¥650 | ¥1,370 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下の方。 | ||
第3段階② | ¥1,360 | |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額120万円を超える方。 | ||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,066 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※トイレ付個室をご希望の場合は、特別室料金として1日当たり330円を別途ご負担いただきます。
※預り金、保険証管理費及び通信費等として月額1,500円をご負担いただきます。
※令和2年4月1日より、おやつ代として1日55円をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、嗜好品・娯楽費として1日55円をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、冷暖房費1日55円をご負担いただきます。
※その他、実費負担となるものとして、理美容代、行事参加費、ソフト食費、個人の趣味・嗜好品、買い物代行・外出同行費、受診
ショートステイ 長久手さつきの家 料金表
令和6年8月1日以降
1. 基本料金(1日につき)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型ユニット型介護予防短期入所 生活介護費(I)<ユニット型個室> | 529単位 | 656単位 | ー | ー | ー | ー | ー |
併設型ユニット型短期入所生活介護 費(I)<ユニット型個室> | ー | ー | 704単位 | 772単位 | 847単位 | 918単位 | 987単位 |
短期生活夜勤職員配置加算(II) | ー | ー | 18単位 | ||||
短期生活サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18単位 | ||||||
短期生活機能訓練体制加算 | 12単位 | ||||||
小計 | 559単位 | 686単位 | 752単位 | 820単位 | 895単位 | 966単位 | 1,035単位 |
短期生活処遇改善加算(I) (14%) | 78単位 | 96単位 | 105単位 | 115単位 | 125単位 | 135単位 | 145単位 |
合計 | 637単位 | 782単位 | 857単位 | 935単位 | 1,020単位 | 1,101単位 | 1,180単位 |
費用総額 | ¥6,580 | ¥8,078 | ¥8,852 | ¥9,658 | ¥10,536 | ¥11,373 | ¥12,189 |
自己負担額(1割負担の方) | ¥658 | ¥808 | ¥886 | ¥966 | ¥1,054 | ¥1,138 | ¥1,219 |
自己負担額(2割負担の方) | ¥1,316 | ¥1,616 | ¥1,771 | ¥1,932 | ¥2,108 | ¥2,275 | ¥2,438 |
自己負担額(3割負担の方) | ¥1,974 | ¥2,424 | ¥2,656 | ¥2,898 | ¥3,161 | ¥3,412 | ¥3,657 |
※1単位当たりの金額は10.33円となります。(長久手市:6級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に14%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※夜勤職員配置加算(II)の対象は要介護状態の方となり、要支援の方は対象外となります。
※別途、短期生活療養食加算(8単位/回)を算定する場合がございます。
※送迎が必要な場合は、短期入所生活介護送迎加算(184単位/回)を算定する場合がございます。
2.居住費・食費(1日につき)
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
居住費 | ¥2,066 | 1日 | |
食費 | ¥1,455 | 3食 | |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負 担額が軽減され、下記の負担額となります。 | |||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 | 合計 |
第1段階 | ¥300 | ¥880 | ¥1,180 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税 非課税の老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者。 | |||
第2段階 | ¥600 | ¥880 | ¥1,480 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年 金・障害年金収入の合計額が年額80万円以下の方。 | |||
第3段階① | ¥1,000 | ¥1,370 | ¥2,370 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下の方。 | |||
第3段階② | ¥1,300 | ¥1,370 | ¥2,670 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額120万円を超える方。 | |||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥3,511 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※トイレ付個室をご希望の場合は、特別室料金として1日当たり330円を別途ご負担いただきます。
※預り金、保険証管理費及び通信費等として1日50円をご負担いただきます。
※おやつ代として1日55円をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、冷暖房費1日55円をご負担いただきます。
※その他、実費負担となるものとして、行事参加費、個人の趣味・嗜好品、買い物代行費、受診費等々がございます。
特別養護老人ホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和6年10月1日以降
1. 基本料金(30日/月につき)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型地域密着介護老人福祉施設 入所者生活介護費(I) | 682単位 | 753単位 | 828単位 | 901単位 | 971単位 |
看護体制加算(I)イ | 12単位 | ||||
看護体制加算(II)イ | 23単位 | ||||
夜勤職員配置加算(II)イ | 46単位 | ||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | ||||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | ||||
小計 | 832単位 | 903単位 | 978単位 | 1,051単位 | 1,121単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)/月 | 20単位 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅲ)/月 | 20単位 | ||||
口腔衛生管理加算(Ⅱ)/月 | 110単位 | ||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/月 | 3単位 | ||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)/月 | 13単位 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (11.3%) 30日/月 | 2,851単位 | 3,092単位 | 3,346単位 | 3,594単位 | 3,831単位 |
合計 30日/月 | 28,084単位 | 30,455単位 | 32,959単位 | 35,397単位 | 37,734単位 |
自己負担額(1割負担の方) 30日/月 | ¥28,478 | ¥30,882 | ¥33,421 | ¥35,893 | ¥38,263 |
自己負担額(2割負担の方) 30日/月 | ¥56,955 | ¥61,763 | ¥66,841 | ¥71,785 | ¥76,525 |
自己負担額(3割負担の方) 30日/月 | ¥85,432 | ¥92,644 | ¥100,262 | ¥107,678 | ¥114,787 |
※1単位当たりの金額は10.14円となります。(東海市:7級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に11.3%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※その他、経口維持加算Ⅰ(400単位/月)、経口維持加算Ⅱ(100単位/月)、療養食加算(6単位)、退所時情報提供加算(250単位/回)を算定する場合がございます。
※褥瘡マネジメントは利用者の状態に合わせて(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)のいずれかになります。
2.その他加算
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 |
※記載以外の加算を算定する場合もございます。
※入所日から起算して30日以内の期間については初期加算を算定させて頂きます。
また、特養入院中に30日を超える入院をされた場合、再び30日に限り初期加算を算定させて頂きます。
3.居住費・食費(1日につき)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
居住費 | ¥2,066 | 光熱費含む(居室電気代は別) |
食 費 | ¥1,445 | 3食 |
居室電気代 | ¥55 | 居室内電気代 |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負担額が軽減され、下記の負担額となります。 | ||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、老年福祉年金の受給者、生活保護の受給者。 |
||
第2段階 | ¥390 | ¥820 |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円以下の方。 | ||
第3段階① | ¥650 | ¥1,310 |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税であり、利用者負担第1段階・第2段階の方。 | ||
第3段階② | ¥1,360 | |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万円超の方。 | ||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※事務管理費として月額1,500円をご負担いただきます。(月途中入退居の場合は日割り)
※嗜好品・娯楽費として月額1,650円をご負担いただきます。(月途中入退居、入院・外泊時は日割り)
※その他、実費負担となるものとして、理美容代、行事参加費、個人の趣味・嗜好品、買い物代行費、受診費等々がございます。
グループホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和6年10月1日以降
1.介護保険料
単位数 | 1割負担 (30日/月) | 2割負担 (30日/月) | 3割負担 (30日/月) |
|
---|---|---|---|---|
要支援2 | 749 | 22,785円 | 45,569円 | 68,354円 |
要介護1 | 753 | 22,907円 | 45,813円 | 68,719円 |
要介護2 | 788 | 23,971円 | 47,942円 | 71,913円 |
要介護3 | 812 | 24,701円 | 49,402円 | 74,103円 |
要介護4 | 828 | 25,188円 | 50,376円 | 75,564円 |
要介護5 | 845 | 25,705円 | 51,410円 | 77,115円 |
2.加算(1単位 10.14円)
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
単位数 | |
---|---|
月 | 介護報酬×15.5% |
初期加算
単位数 | |
---|---|
入所より30日間 | 30単位/日 |
口腔衛生管理体制加算
単位数 | |
---|---|
月 | 30単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算
単位数 | |
---|---|
6か月ごとに1回 | 20単位/回 |
科学的介護推進体制加算
単位数 | |
---|---|
月 | 40単位/月 |
医療連携体制加算(Ⅰ)
単位数 | |
---|---|
日 | 37単位/日 |
協力医療機関連携加算
単位数 | |
---|---|
月 | 100単位/月 |
生産性向上推進体制加算
単位数 | |
---|---|
月 | 10単位/月 |
※その他、退所時情報提供加算(250単位/回)を算定する場合がございます。
3.その他の必要経費
種類 | 内容 | 利用料 |
---|---|---|
食費 | 朝、昼、夕、3食とおやつ代として | 月額:49,500円 1日:1,650円 |
家賃 | 個室の部屋代 | 月額:60,000円 1日:2,000円 |
光熱費 | 部屋の空調や照明等の電気代として | 月額:21,000円 1日:700円 |
オムツ レクリエーション費 理美容サービス 特別食 その他 | オムツ、レクリエーション費(外出行事等)、理美容サービス 特別食、その他(日用品・衛生用品等) | 実費 |
修繕費 | 初回利用料請求と合わせてご請求させていただきます。 (退居時に修繕後、残金を返金させていただきます) | 100,000円 |
※その他ご利用料金でご不明な点がございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。
小規模多機能ホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和6年6月1日以降
1.介護保険利用料
要介護区分 | 単位/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,450 | 3,508円 | 7,018円 | 10,526円 |
要支援2 | 6,972 | 7,091円 | 14,181円 | 21,272円 |
要介護1 | 10,458 | 10,636円 | 21,272円 | 31,908円 |
要介護2 | 15,370 | 15,632円 | 31,263円 | 46,894円 |
要介護3 | 22,359 | 22,740円 | 45,479円 | 68,218円 |
要介護4 | 24,677 | 25,097円 | 50,193円 | 75,290円 |
要介護5 | 27,209 | 27,672円 | 55,343円 | 83,015円 |
加算 | 単位/日 | 負担額 |
---|---|---|
初期加算 | 30 | 31円 |
※利用開始から30日を上限とする。
加算 | 単位/月 | 負担額 |
---|---|---|
認知症加算(Ⅲ)※ | 760 | 773円 |
認知症加算(Ⅳ)※ | 460 | 468円 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900 | 916円 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800 | 814円 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 41円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 介護保険負担単位合計の13.4%に当たる額 |
※対象者のみ。
加算 | 単位/6ヶ月 | 負担額 |
---|---|---|
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 | 21円 |
2.介護保険の給付対象とならないサービス
種類 | 料金 |
---|---|
お食事代 | 朝食:400円 昼食:650円 おやつ:100円 夕食:600円 |
宿泊費 | 1泊:3,500円(ショートステイ利用時も同じ) |
洗濯代 | (宿泊利用者のみ)3,000円/月 |
その他 | オムツ代、レクリエーション費、理美容サービス、医療費は実費でのご負担となります。 |